2023-2024學(xué)年學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示
發(fā)布日期:2023-09-01 來源:
點(diǎn)擊量:
|
|
|
|
| 序號(hào) | 系部類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)費(fèi)單位 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 合計(jì) |
|
| 1 | 土木工程系 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 2 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 3 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 4 | 工程造價(jià) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 5 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 6 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 7 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 8 | 市政工程技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 9 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 10 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 11 | 汽車與機(jī)械工程系 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 12 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 13 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 14 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 15 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 16 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 17 | 公路機(jī)械化施工技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 19 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 20 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 21 | 汽車智能技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 22 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 23 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 24 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 25 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 26 | 城市軌道交通與信息工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 9000 | 800 | 9800 |
|
| 27 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 9000 | 800 | 9800 |
|
| 28 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 29 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(駕駛方向) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 30 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(檢修方向) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 31 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 32 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 33 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 34 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 35 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 36 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 37 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 38 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 39 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 40 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 41 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 42 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 43 | 智能交通技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 44 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 45 | 中外合作計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 9000 | 800 | 9800 |
|
| 46 | 管理工程系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 47 | 電子商務(wù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 48 | 會(huì)計(jì) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 49 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 50 | 物流管理 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 51 | 物流金融管理 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 52 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 53 | 郵政快遞運(yùn)營管理 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 54 | 文理科學(xué)系 | 商務(wù)英語 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3500 | 800 | 4300 |
|
| 55 | 航海系 | 航海技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 56 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 57 | 航空系 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 58 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 59 | 通用航空器維修 | 3 | 元/學(xué)年·人 | 3900 | 800 | 4700 |
|
| 收費(fèi)依據(jù):皖價(jià)費(fèi)〔2006〕240號(hào)、皖價(jià)行費(fèi)〔2003〕257號(hào)、教計(jì)〔2006〕15號(hào)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2023級(jí)五年一貫制新生前三年) |
|
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)費(fèi)單位 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 合計(jì) |
|
| 1 | 道路橋梁工程技術(shù) | 5 | 元/學(xué)期·人 | 1500 | 400 | 1900 |
|
| 2 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 元/學(xué)期·人 | 1500 | 400 | 1900 |
|
| 3 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 5 | 元/學(xué)期·人 | 1500 | 400 | 1900 |
|
| 4 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5 | 元/學(xué)期·人 | 1500 | 400 | 1900 |
|
| 5 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 元/學(xué)期·人 | 1200 | 400 | 1600 |
|
| 特別提示:五年一貫制學(xué)生前三年(轉(zhuǎn)段前)根據(jù)中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,轉(zhuǎn)段后兩年按照高職學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。收費(fèi)依據(jù):皖價(jià)行費(fèi)〔2000〕259號(hào)、皖價(jià)行費(fèi)〔2003〕257號(hào)、教計(jì)〔2006〕15號(hào)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有關(guān)國家教育考試項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
|
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)范圍 | 收費(fèi)依據(jù) |
|
| 1 | 大學(xué)英語四級(jí)報(bào)名考試費(fèi) | 元/生 | 28 | 考試費(fèi) | 皖價(jià)費(fèi)〔2012〕124號(hào)(含上繳國家8元) |
|
| 2 | 大學(xué)英語六級(jí)報(bào)名考試費(fèi) | 元/生 | 30 | 考試費(fèi) | 皖價(jià)費(fèi)〔2012〕124號(hào)(含上繳國家10元) |
|
| 3 | 高校英語應(yīng)用能力考試費(fèi)筆試 | 元/生 | 30 | 考試費(fèi) | 皖價(jià)費(fèi)〔2005〕269號(hào)(堅(jiān)持自愿原則) |
|
| 4 | 全國高校(安徽考區(qū))計(jì)算機(jī) 水平考試費(fèi) | 元/生 | 35 | 考試費(fèi) | 皖價(jià)費(fèi)〔2005〕269號(hào)(非計(jì)算機(jī)專業(yè)的在校生堅(jiān)持自愿原則) |
|
| 5 | 全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名考試費(fèi) | 元/生 | 80 | 教育收費(fèi) | 皖價(jià)費(fèi)〔2005〕269號(hào)(含上機(jī)考試) |
|
| 6 | 自主招生報(bào)名考試費(fèi) | 元/生 | 120 | 教育收費(fèi) | 皖價(jià)費(fèi)〔2015〕45號(hào) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 備注:大三在外實(shí)習(xí)不住校學(xué)生免交住宿費(fèi)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|